Каталог зч
Описание котла THERM 18 EZ/B 2017г. выпуска:
Описание котла:

Названия компонентов по спецификации
| [20] | - 70271 | Передняя облицовка | 
| [21] | - 70245 | Боковая облицовка правая | 
| [22] | - 70246 | Боковая облицовка левая | 
| [23] | - 70274 | Задний кожух - нижний | 
| [24] | - 70275 | Задний кожух - верхний | 
| [27] | - 70270 | Верняя крышка | 
| [28] | - 70240 | Кожух электрошкафа | 
| [29] | - 70239 | Электрошкаф 3-Th-1263 | 
| [30] | - 70230 | Кожух панели управления | 
| [31] | - 21526 | Aвтоматика LC 06 - модулирующ. | 
| [32] | - 21093 | Tермоманометр | 
| [33] | - 20879 | Рукоятка управления поворотная пластмас. | 
| [34] | - 40017 | Красный светодиод | 
| [35] | - 40014 | Зеленый светодиод | 
| [36] | - 40018 | Выключатель лето/зима (EZ/B) | 
| [37] | - 40015 | Выключатель + прозрачный светодиод | 
| [38] | - 40016 | Кнопка сброса - reset | 
| [49] | - 20823 | Tермостат аварийный | 
| [51] | - 42060.1 | Tемпературный зонд с кабелем | 
| [52] | - 42060.1 | Tемпературный зонд с кабелем | 
| [53] | - 40991 | Kaбель с коннектором (к газ.редуктору SIT 845) | 
| [54] | - 21478.1 | Противопомеховый фильтр | 
| [55] | - 21531 | Потенциометр с кабелем | 
| [56] | - 70232 | Пластмассовый сегмент-выступ налево | 
| [57] | - 70231 | Пластмассовый сегмент-выступ направо | 
