Каталог зч
Описание котла THERM 25 E/B 2009г. выпуска:
Описание котла:

Названия компонентов по спецификации
| [20] | - 70264 | Передняя облицовка |
| [21] | - 70246 | Боковая облицовка левая |
| [22] | - 70245 | Боковая облицовка правая |
| [23] | - 70267 | Задний кожух - нижний |
| [24] | - 70275 | Задний кожух - верхний |
| [27] | - 70263 | Верняя крышка |
| [28] | - 70240 | Кожух электрошкафа |
| [29] | - 70239 | Электрошкаф 3-Th-1263 |
| [30] | - 70230 | Кожух панели управления |
| [32] | - 21093 | Tермоманометр |
| [33] | - 20879 | Рукоятка управления поворотная пластмас. |
| [34] | - 40017 | Красный светодиод |
| [35] | - 40014 | Зеленый светодиод |
| [37] | - 40015 | Выключатель + прозрачный светодиод |
| [38] | - 40016 | Кнопка сброса - reset |
| [39] | - 40019 | Oранжевый светодиод |
| [49] | - 20823 | Tермостат аварийный |
| [53] | - 40989 | Кабель с коннектором и выпрямителем (к редуктору SIT 843) |
| [54] | - 21478 | Противопомеховый фильтр (заменено на 21478.1) |
| [56] | - 70232 | Пластмассовый сегмент-выступ налево |
| [57] | - 70231 | Пластмассовый сегмент-выступ направо |
| [58] | - 70233 | Пластмассовый сегмент-без выступа |
| [59] | - 24462 | Tермостат двухступенчатый, л=1050 |
