Каталог зч
Описание котла THERM PRO 14 XZ.A 2017г. выпуска:
Описание котла:

Названия компонентов по спецификации
| [65] | - 42266.1 | Лицевая часть панели управления (темно-коричневый) |
| [66] | - 42270.1 | Задняя крышка панели управления (темно-коричневый) |
| [67] | - 42268.1 | Откидная дверца панели (темно-коричневый) |
| [68] | - 25880 | Манометр 4 бар 1000мм (Альтернативно - скл.№ 29463) |
| [69] | - 24648 | Ось управляющей кнопки |
| [70] | - 42267.1 | Управляющая кнопка (темно-коричневый) |
| [71] | - 42269.1 | Гребенка крепления (темно-коричневый) |
| [72] | - 42260 | Автоматика HDIMS 04 |
| [73] | - 42271.1 | Кнопка микровыключателя (темно-коричневый) |
| [74] | - 42265.1 | Крайний модуль (темно-коричневый) |
